车型 | SC6685XC1G5 |
长(mm) | 6795 |
宽(mm) | 2300 |
高(mm) | 2800 |
出厂日期 | 2017-03-02 |
上牌日期 | 2017-03-17 |
行驶公里数(万公里) | 5.1 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 6550 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
车型 | SC6685XC1G5 |
长(mm) | 6795 |
宽(mm) | 2300 |
高(mm) | 2800 |
出厂日期 | 2017-03-02 |
上牌日期 | 2017-03-17 |
行驶公里数(万公里) | 5.1 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 6550 |
发动机型号 | CA4D3-12E5 |
发动机排量(L) | 3 |
发动机功率(KW) | 88 |
发动机位置 | 前置 |
悬架形式 | 板簧 |
集中润滑 | 无 |
顶风窗 | 有 |
座位(卧铺)数 | 37 |
空调 | 无空调 |
第二乘客门 | 有 |
安全带 | 有 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。