车型 | ZK6609D51 |
长(mm) | 5995 |
宽(mm) | 2240 |
高(mm) | 2875 |
出厂日期 | 2017-02-28 |
上牌日期 | 2017-07-20 |
行驶公里数(万公里) | 2 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 4900/6380 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
车型 | ZK6609D51 |
长(mm) | 5995 |
宽(mm) | 2240 |
高(mm) | 2875 |
出厂日期 | 2017-02-28 |
上牌日期 | 2017-07-20 |
行驶公里数(万公里) | 2 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 4900/6380 |
发动机型号 | YC4FA130-50 |
发动机位置 | 前置 |
悬架形式 | 板簧 |
轮胎(型号) | 215/75R17.5 |
变速器 | DF5S129(序列号DF5S420) |
气瓶容量/油箱(L) | 70L金属油箱 |
集中润滑 | 无 |
ABS/ASR | 无 |
侧窗 | 牡丹绿粘接上固定下推拉窗 |
顶风窗 | 有 |
座位(卧铺)数 | 19 |
后视镜 | 电动兔耳外后视镜 |
暖风、除霜 | 独立+三盒式+水暖除霜 |
空调 | 无空调 |
第二乘客门 | 有 |
安全带 | 有 |
卫生间 | 无 |
行李架 | 有 |
饮水机 | 无 |
冰箱 | 无 |
监控系统 | 无 |
行车记录仪 | 无 |
倒车雷达 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。