| 车型 | ZK6821DG2 |
| 长(mm) | 8180 |
| 宽(mm) | 2450 |
| 高(mm) | 3040 |
| 出厂日期 | 2016-07-25 |
| 上牌日期 | 2016-08-18 |
| 行驶公里数(万公里) | 13 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 6500/10850 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
| 车型 | ZK6821DG2 |
| 长(mm) | 8180 |
| 宽(mm) | 2450 |
| 高(mm) | 3040 |
| 出厂日期 | 2016-07-25 |
| 上牌日期 | 2016-08-18 |
| 行驶公里数(万公里) | 13 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 6500/10850 |
| 发动机型号 | YC4S150-48 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 悬架形式 | 板簧 |
| 轮胎(型号) | 245/70R19.5 |
| 气瓶容量/油箱(L) | 90L 塑料油箱 |
| 集中润滑 | 无 |
| ABS/ASR | 无 |
| 侧窗 | 牡丹绿单层内嵌式粘接推拉窗 |
| 顶风窗 | 有 |
| 座位(卧铺)数 | 60/19 |
| 暖风、除霜 | 杆式外后视镜 |
| 空调 | 无空调 |
| 第二乘客门 | 有 |
| 安全带 | 无 |
| 卫生间 | 无 |
| 行李架 | 无 |
| 饮水机 | 无 |
| 冰箱 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。