| 车型 | ZK6105HG2 |
| 长(mm) | 10500 |
| 宽(mm) | 2500 |
| 高(mm) | 3050 |
| 出厂日期 | 2017-05-10 |
| 上牌日期 | 2017-06-20 |
| 行驶公里数(万公里) | 6.5 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 16500 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
| 车型 | ZK6105HG2 |
| 长(mm) | 10500 |
| 宽(mm) | 2500 |
| 高(mm) | 3050 |
| 出厂日期 | 2017-05-10 |
| 上牌日期 | 2017-06-20 |
| 行驶公里数(万公里) | 6.5 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 16500 |
| 发动机型号 | YC6J245-50 |
| 发动机缸数 | 6 |
| 发动机位置 | 后置 |
| 悬架形式 | 板簧 |
| 集中润滑 | 无 |
| ABS/ASR | ABS |
| 侧窗 | 牡丹绿粘接上固定下推拉窗 |
| 顶风窗 | 有 |
| 座位(卧铺)数 | 92/32 |
| 后视镜 | 左长右短杆式后视镜 |
| 暖风、除霜 | 独立+三盒式+水暖除霜 |
| 空调 | 无空调 |
| 第二乘客门 | 有 |
| 安全带 | 无 |
| 卫生间 | 无 |
| 饮水机 | 无 |
| 冰箱 | 无 |
| 行车记录仪 | 无 |
| 倒车雷达 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。