车型 | KLQ6119TAE5 |
长(mm) | 10740 |
宽(mm) | 2500 |
高(mm) | 3400 |
出厂日期 | 2017-11-09 |
上牌日期 | 2017-12-04 |
行驶公里数(万公里) | 7.5 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 10500/15500 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
车型 | KLQ6119TAE5 |
长(mm) | 10740 |
宽(mm) | 2500 |
高(mm) | 3400 |
出厂日期 | 2017-11-09 |
上牌日期 | 2017-12-04 |
行驶公里数(万公里) | 7.5 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 10500/15500 |
发动机型号 | YC6J245-50 |
发动机位置 | 后置 |
悬架形式 | 板簧 |
ABS/ASR | ABS |
顶风窗 | 有 |
座位(卧铺)数 | 49 |
后视镜 | 电动兔耳外后视镜 |
暖风、除霜 | 独立+三盒式+水暖除霜 |
空调 | 有 |
第二乘客门 | 有 |
安全带 | 有 |
卫生间 | 无 |
行李架 | 有 |
饮水机 | 无 |
冰箱 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。