为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
车型 | XMQ6606NA3 |
出厂日期 | 2011-09-01 |
上牌日期 | 2011-09-29 |
行驶公里数(万公里) | 10 |
整备质量/最大允许总质量(KG) | 4940 |
发动机型号 | YC4F115-30 |
发动机功率(KW) | 85 |
发动机位置 | 前置 |
悬架形式 | 板簧 |
侧窗 | 两侧封闭末上内嵌式推拉窗 |
顶风窗 | 有 |
座位(卧铺)数 | 19 |
暖风、除霜 | 非独立水暖 |
空调 | 有 |
第二乘客门 | 无 |
安全带 | 有 |
卫生间 | 无 |
行李架 | 无 |
饮水机 | 无 |
冰箱 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。