| 车型 | ZK6535DX5 |
| 长(mm) | 5340 |
| 宽(mm) | 1820 |
| 高(mm) | 2500 |
| 出厂日期 | 2021-05-29 |
| 上牌日期 | 2021-06-27 |
| 行驶公里数(万公里) | 0.2 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 3860/4650 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
| 车型 | ZK6535DX5 |
| 长(mm) | 5340 |
| 宽(mm) | 1820 |
| 高(mm) | 2500 |
| 出厂日期 | 2021-05-29 |
| 上牌日期 | 2021-06-27 |
| 行驶公里数(万公里) | 0.2 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 3860/4650 |
| 发动机型号 | WP.3095E5 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 悬架形式 | 板簧 |
| 轮胎(型号) | 215/75R17.5 |
| ABS/ASR | ABS |
| 暖风、除霜 | 非独立+4壁挂 |
| 空调 | 有 |
| 第二乘客门 | 有 |
| 安全带 | 有 |
| 卫生间 | 无 |
| 行李架 | 无 |
| 饮水机 | 无 |
| 播放器 | 有 |
| 显示器(数量) | 有 |
| 倒车监视器 | 有 |
| 监控系统 | 有 |
| 行车记录仪 | 有 |
| 倒车雷达 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。