| 车型 | ZK6876H5 |
| 长(mm) | 8749 |
| 宽(mm) | 2500 |
| 高(mm) | 3370 |
| 出厂日期 | 2019-01-25 |
| 上牌日期 | 2019-05-15 |
| 行驶公里数(万公里) | 8 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 8950/12460 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
| 车型 | ZK6876H5 |
| 长(mm) | 8749 |
| 宽(mm) | 2500 |
| 高(mm) | 3370 |
| 出厂日期 | 2019-01-25 |
| 上牌日期 | 2019-05-15 |
| 行驶公里数(万公里) | 8 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 8950/12460 |
| 发动机型号 | WP6.220E5 |
| 发动机马力(PS) | 220 |
| 发动机排量(L) | 6.75 |
| 发动机功率(KW) | 162 |
| 发动机位置 | 后置 |
| 悬架形式 | 板簧 |
| 轮胎(型号) | 9R22.5 |
| 变速器 | 法士特6DS-130 |
| 气瓶容量/油箱(L) | 200 |
| 集中润滑 | 无 |
| ABS/ASR | ABS |
| 侧窗 | 两侧倒数第二块为外推式应急窗,两侧末上内嵌式推拉窗 |
| 顶风窗 | 有 |
| 座位(卧铺)数 | 36 |
| 后视镜 | 电动兔耳外后视镜 |
| 空调 | 有 |
| 第二乘客门 | 无 |
| 安全带 | 有 |
| 卫生间 | 无 |
| 行李架 | 有 |
| 饮水机 | 无 |
| 冰箱 | 无 |
| 播放器 | 无 |
| 显示器(数量) | 无 |
| 倒车监视器 | 有 |
| 监控系统 | 无 |
| 行车记录仪 | 有 |
| 倒车雷达 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。