| 车型 | ZK6122HNQ7Y |
| 长(mm) | 12000 |
| 宽(mm) | 2550 |
| 高(mm) | 3795 |
| 出厂日期 | 2017-11-17 |
| 上牌日期 | 2017-12-05 |
| 行驶公里数(万公里) | 30 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 14020/18000 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
| 车型 | ZK6122HNQ7Y |
| 长(mm) | 12000 |
| 宽(mm) | 2550 |
| 高(mm) | 3795 |
| 出厂日期 | 2017-11-17 |
| 上牌日期 | 2017-12-05 |
| 行驶公里数(万公里) | 30 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 14020/18000 |
| 发动机型号 | WP10NG336E50 |
| 发动机缸数 | 6 |
| 发动机排量(L) | 9.726 |
| 发动机位置 | 后置 |
| 悬架形式 | 气囊 |
| 轮胎(型号) | 295/80R22.5 |
| 变速器 | 法士特6DS-148(序列号6DS150TB) |
| 缓速器 | Telma01(泰乐玛F2400) |
| 离合器 | 一东DS430推式 |
| 气瓶容量/油箱(L) | 500L |
| 集中润滑 | 有 |
| ABS/ASR | ABS |
| 侧窗 | 全封闭中空玻璃(两侧末下内嵌式推拉窗) |
| 顶风窗 | 有 |
| 座位(卧铺)数 | 34 |
| 后视镜 | 左短右长 |
| 暖风、除霜 | 独立+八壁挂散热器+水暖除霜 |
| 空调 | 有 |
| 第二乘客门 | 有 |
| 安全带 | 有 |
| 卫生间 | 有 |
| 行李架 | 有 |
| 饮水机 | 无 |
| 冰箱 | 无 |
| 播放器 | 有 |
| 显示器(数量) | 无 |
| 倒车监视器 | 有 |
| 监控系统 | 无 |
| 行车记录仪 | 有 |
| 倒车雷达 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。