| 车型 | ZK6710D3 |
| 长(mm) | 7148 |
| 宽(mm) | 2075 |
| 高(mm) | 2710 |
| 出厂日期 | 2017-12-28 |
| 上牌日期 | 2018-01-04 |
| 行驶公里数(万公里) | 52 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 4200/6000 |
为了保障回购二手车整修效果,在车辆整修前后宇通会进行专业的检查、检验、检测,确认车辆符合客户要求。
另外,附针对不同销售区域专项制作的(针对高温、高湿、高寒、多雨、多晒)整修参照表
| 车型 | ZK6710D3 |
| 长(mm) | 7148 |
| 宽(mm) | 2075 |
| 高(mm) | 2710 |
| 出厂日期 | 2017-12-28 |
| 上牌日期 | 2018-01-04 |
| 行驶公里数(万公里) | 52 |
| 整备质量/最大允许总质量(KG) | 4200/6000 |
| 发动机型号 | SC28R143.1Q5A |
| 发动机功率(KW) | 105 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 悬架形式 | 复合 |
| 轮胎(型号) | 215/75R17.5 |
| 变速器 | 法士特C6J50T |
| 气瓶容量/油箱(L) | 90 |
| 集中润滑 | 无 |
| ABS/ASR | ABS |
| 侧窗 | 两侧封闭钢化玻璃 |
| 顶风窗 | 有 |
| 座位(卧铺)数 | 19 |
| 后视镜 | 左短右长 |
| 空调 | 有 |
| 第二乘客门 | 无 |
| 安全带 | 有 |
| 卫生间 | 无 |
| 行李架 | 有 |
| 饮水机 | 无 |
| 冰箱 | 无 |
| 播放器 | 无 |
| 显示器(数量) | 有 |
| 倒车监视器 | 有 |
| 监控系统 | 无 |
| 行车记录仪 | 有 |
| 倒车雷达 | 无 |
以上为车辆评估当天数据录入,实际车况请以看车时为准。